Siirry suoraan sisältöön

Meri-Teijo Golf, Lanskalantie 56, 25570 Teijo. puh. 044 736 3955

facebook_logofacebook_logo

  • PELAAMINEN
  • AJANVARAUS
  • SÄÄKAMERA
  • VERKKOKAUPAT
  • MAJOITUS
  • YHTEYSTIEDOT
  • TIEDOTTEET
Meri-Teijo Golf
Valikko
  • Etusivu
  • Pelaaminen
    • HINNASTO 2021
    • Ajanvaraus
    • Kilpailukalenteri
    • » Ilmoittaudu kilpailuihin
    • Paikallissää
    • Ajo-ohjeet
    • Kenttä
    • » Tuloskortti
    • » Slopelaskin
    • » Pistebogeylaskin
    • » Paikallissäännöt
    • » Väyläesittely
    • » Väyläesittelyt Par 3
    • Harjoitusalueet
  • Uutiset
    • » Ajankohtaista
    • » Oy:n uutiset
    • » Ry:n uutiset
    • » Kapteenin uutiset
    • » Senioreiden uutiset
    • » Ladyjen uutiset
    • » Junioreiden uutiset
    • » Kilpailutmk:n uutiset
    • » Tiedotustmk:n uutiset
    • » Kenttätmk:n uutiset
    • » Kentänhoito
  • Opetus
    • Pro
    • Golfin A-B-C
    • Aloita Golf
  • Palvelut
    • Café & Bistro Meri-Teijo
    • » Kokoukset / Ryhmät
    • Pro Shop
    • Teijon kartano
  • Majoitus
    • Meri-Ruukin lomakylä
    • Meri Teijon 4 vuodenaikaa
  • Yhtiö
    • Oy Hallitus
    • Osakasedut
    • Pelioikeus
    • Etukortti
    • Kultakortti 2021
    • Rannikkoseudun etukortti
  • Seura
    • Liity jäseneksi
    • Jäsenedut
    • Golfliiton edut
    • Ry hallitus
    • Meri-Teijo Golf ry säännöt
    • Toimikunnat
    • » Senioritoimikunta
    • » Ladytoimikunta
    • » Junioritoimikunta
    • » Kilpailutoimikunta
    • » Tiedotustoimikunta
    • Mestarit
    • Swingin kutsu
    • Kuvagalleria
  • Yhteystiedot
  • Verkkokaupat
    • Golfpiste verkkokauppa
    • Honour verkkokauppa
  • Tilaa uutiskirje
  • Oy:n uutiset
  • Senioritoimikunta
  • Ladytoimikunta
  • Junioritoimikunta
  • Kilpailutoimikunta
  • Tiedotustoimikunta
  • Ry:n uutiset

Promopaja Tour with OnGolf 2015 2.7. Wiurila

5.7.2015, klo 14:30
Promopaja Tour with OnGolf 2015
3 MTG SaG WGCC 762 7764
Nimi Seura kpl pist.
1 Kallonen Jorma SaG 3 60 4 74 3 26 10 160
2 Nieminen Kari SaG 4 73 4 46 4 39 12 158
3 Nurmi Heikki SaG 3 38 4 74 4 28 11 140
4 Lehtonen Jukka KGM 2 34 4 54 3 51 9 139
5 Turunen Alpo SaG 2 36 4 70 2 26 8 132
6 Kolehmainen Pekka SaG 2 19 3 31 4 56 9 106
7 Lehto Jere WGCC 1 18 2 50 4 59 7 127
8 Tuusa Saku SaG 2 55 1 30 2 34 5 119
9 Vihavainen Toni WGCC 4 59 4 22 3 35 11 116
10 Holmström Kim ArGC 1 17 2 41 3 57 6 115
11 Kuvaja Juha-Pekka WGCC 3 28 4 41 3 44 10 113
12 Suomalainen Kyösti SaG 2 19 4 63 4 28 10 110
13 Nurmi Michael MTG 3 46 2 14 4 50 9 110
14 Marjasto Mika ArGC 2 38 2 29 3 39 7 106
15 Laine Timo SaG 2 30 3 53 2 22 7 105
16 Tuusa Tommi SaG 2 30 3 59 2 16 7 105
17 Rinne Teppo SaG 1 13 4 69 2 22 7 104
18 Visuri Mika WGCC 0 0 2 31 4 70 6 101
19 Viitanen-Paju Pirjo SaG 2 23 3 47 3 26 8 96
20 Mäkinen Tuomo SaG 2 13 3 75 2 6 7 94
21 Torvinen Jouko SaG 2 22 3 52 2 21 7 95
22 Paloheimo Ilkka MTG 2 26 2 43 2 25 6 94
23 Joukas Mikko SaG 3 39 3 24 2 28 8 91
24 Laakso Esa WGCC 1 10 3 33 4 47 8 90
25 Talkara Riikka WGCC 1 6 3 28 4 56 8 90
26 Vainio Tommi SaG 1 30 3 29 2 31 6 90
27 Virtanen Heikki WGCC 3 39 1 25 4 24 8 88
28 Vilppu Marko ArGC 2 32 1 20 2 35 5 87
29 Hakkarainen Pekka SaG 2 6 2 50 4 29 8 85
30 Määttänen Timo WGCC 2 27 2 13 2 45 6 85
31 Melava Kari SaG 2 19 3 45 3 20 8 84
32 Virkki Juri WGCC 1 11 2 28 4 45 7 84
33 Palmgren Jouni MTG 2 27 3 46 3 9 8 82
34 Leppänen Esa SaG 1 14 2 26 2 41 5 81
35 Hurmerinta Seppo SaG 3 46 2 16 4 18 9 80
36 Laaksonen Arto WGCC 1 20 1 20 2 40 4 80
37 Laiho Jarno WGCC 1 7 2 24 3 47 6 78
38 Peltonen Aimo SaG 2 22 4 48 2 7 8 77
39 Jokinen Tommi WGCC 2 32 3 43 1 1 6 76
40 Lehtinen Jouko SaG 2 26 3 37 3 11 8 74
41 Sairo Kari MTG 2 26 2 25 3 23 7 74
42 Heikkilä Ari-Pekka SaG 1 18 2 17 3 39 6 74
43 Määttänen Pirkko SaG 2 26 3 33 4 12 9 71
44 Lehto Olli WGCC 1 15 2 32 3 23 6 70
45 Horjamo Jorma WGCC 3 42 2 18 3 9 8 69
46 Grönholm Tom MTG 2 26 2 28 2 15 6 69
47 Miettinen Tuire SaG 1 30 2 5 3 30 6 65
48 Sorrola Antero SaG 1 17 2 21 2 26 5 64
49 Sairo Leena MTG 1 1 2 16 4 46 7 63
50 Ahlgren Jani WGCC 2 25 2 26 1 12 5 63
51 Kaskela Ahti MTG 2 46 0 0 1 16 3 62
52 Ruuskanen Mikko WGCC 1 7 2 9 4 45 7 61
53 Nordgren Stefan MTG 2 55 0 0 1 4 3 59
54 Kauhanen Jari SaG 2 25 1 30 1 3 4 58
55 Pieniniemi Mika SaG 1 1 2 18 3 38 6 57
56 Roto Juha SaG 2 13 2 31 2 13 6 57
57 Vellamo Leevi ArGC 1 25 0 0 2 31 3 56
58 Hovila Tero WGCC 1 30 1 4 2 21 4 55
59 Nieminen Teppo WGCC 0 0 1 11 3 44 4 55
60 Söderholm Winnie MTG 1 30 0 0 1 25 2 55
61 Öhman Thomas ArGC 0 0 0 0 2 55 2 55
62 Kuisma Jorma SaG 1 6 1 11 3 22 5 39
63 Koponen Kari WGCC 1 9 1 15 2 26 4 50
64 Karlsson Stenka AG 0 0 0 0 2 50 2 50
65 Kuosa Kari SaG 2 15 4 28 3 4 9 47
66 Vihanto Kristian ArGC 1 30 0 0 1 15 2 45
67 Miettinen Arno SaG 1 1 2 31 3 12 6 44
68 Häkkinen Timo SaG 2 21 1 4 1 18 4 43
69 Rinne Markus ArGC 0 0 1 13 2 30 3 43
70 Helin Hannu SaG 2 18 3 11 3 13 8 42
71 Harkko Niko SaG 1 11 0 0 2 30 3 41
72 Granholm Vesa SaG 1 17 3 10 2 31 6 58
73 Tuomaala Heikki WGCC 0 0 1 1 4 38 5 39
74 Siimesvaara Tapani WGCC 1 14 0 0 3 24 4 38
75 Aitio Mika WGCC 1 10 0 0 2 28 3 38
76 Tuominen Mikko WGCC 1 20 1 10 1 8 3 38
77 Ginlund John MTG 2 31 2 4 2 2 6 37
78 Kuhalainen Pasi WGCC 1 16 2 20 1 1 4 37
79 Casagrande Ben ArGC 1 1 1 20 1 16 3 37
80 Virtanen Mikko SaG 1 16 0 0 2 19 3 35
81 Louhimo Mikko MTG 2 35 0 0 0 0 2 35
82 Kettunen Sami WGCC 0 0 1 17 2 17 3 34
83 Niemi Joonas RuG 2 31 1 1 1 1 4 33
84 Pukki Senita MTG 1 10 0 0 2 23 3 33
85 Lundell Niilo MTG 2 33 0 0 0 0 2 33
86 Härmälä Ilkka AG 0 0 1 16 1 16 2 32
87 Jaakkola Asko WGCC 2 14 2 6 3 11 7 31
88 Rajamäki Mikael MTG 2 22 0 0 2 9 4 31
89 Toivonen Veli-Matti WGCC 0 0 1 6 1 25 2 31
90 Vitzthum Dieter SaG 1 20 1 9 1 1 3 30
91 Ahlman Markus WGCC 0 0 0 0 1 30 1 30
92 Mäki-Koivisto Matti MTG 1 30 0 0 0 0 1 30
93 Virtanen Taneli KaaG 0 0 0 0 1 30 1 30
94 Tuominen Leila SaG 0 0 1 12 2 17 3 29
95 Harilo Roope SaG 0 0 1 14 1 15 2 29
96 Hotanen Jarno HGCC 0 0 1 18 1 11 2 29
97 Järvinen Kimmo SaG 1 9 1 20 0 0 2 29
98 Tapani Simo WGCC 2 13 1 1 3 14 6 28
99 Koivusalo Pentti SaG 1 12 2 10 1 5 4 27
100 Hänninen Lauri WGCC 0 0 0 0 2 27 2 27
101 Grönholm Ann MTG 0 0 2 14 2 12 4 26
102 Björkman Christer ArGC 2 26 0 0 0 0 2 26
103 Kemppinen Pasi WGCC 0 0 1 9 1 17 2 26
104 Saaristo Jani WGCC 2 10 2 9 3 6 7 25
105 Leppänen Aaro MGC 0 0 1 10 1 15 2 25
106 Heinonen Tuukka SaG 0 0 0 0 1 25 1 25
107 Järvi Jarmo SaG 0 0 0 0 1 25 1 25
108 Ranki Matti SaG 0 0 0 0 1 25 1 25
109 Ahokas Sami ArGC 1 6 1 1 1 16 3 23
110 Hagman Keijo WGCC 0 0 1 7 1 16 2 23
111 Lahtinen Tomi SaG 1 5 0 0 1 18 2 23
112 Saurén Kari SaG 0 0 3 19 2 3 5 22
113 Lahtinen Jari SaG 1 16 0 0 1 6 2 22
114 Björkman Joonas MTG 2 21 0 0 0 0 2 21
115 Pessa Jorma MGC 0 0 1 1 1 20 2 21
116 Kirjavainen Rauno SaG 1 8 3 10 2 2 6 20
117 Mäkitalo Petri SaG 0 0 2 17 1 1 3 18
118 Iivarinen Sakari WGCC 0 0 2 18 0 0 2 18
119 Pasio Teemu SaG 0 0 1 11 1 7 2 18
120 Ruska Heikki HGCC 0 0 0 0 1 17 1 17
121 Alanko Heikki SaG 1 14 1 1 1 1 3 16
122 Laaksonen Hannu WGCC 0 0 0 0 2 16 2 16
123 Landström Reijo SaG 2 9 1 6 0 0 3 15
124 Sjöberg Teemu ArGC 1 8 0 0 1 7 2 15
125 Bärling Erik MTG 1 15 0 0 0 0 1 15
126 Peltomaa Jukka WGCC 0 0 0 0 1 15 1 15
127 Viljamaa Ari-Pekka SaG 0 0 1 15 0 0 1 15
128 Sahlström Jyrki MTG 2 14 0 0 0 0 2 14
129 Holopainen Mikko HaG 0 0 0 0 1 14 1 14
130 Järvinen Jere SaG 0 0 0 0 1 14 1 14
131 Saarikumpu Mikko ArGC 1 14 0 0 0 0 1 14
132 Tiala Nina MTG 0 0 0 0 1 14 1 14
133 Åberg Markus HGCC 0 0 0 0 1 14 1 14
134 Kallonen Arja SaG 2 2 2 7 3 4 7 13
135 Marjamäki Seppo ArGC 1 1 0 0 1 12 2 13
136 Pälikkö Marco MTG 1 12 0 0 1 1 2 13
137 Salminen Jari ArGC 1 2 1 2 1 8 3 12
138 Virta Esa LoG 0 0 0 0 1 12 1 12
139 Fagerström Toni WGCC 0 0 1 3 1 8 2 11
140 Laitalainen Rauli IGS 0 0 0 0 1 11 1 11
141 Rantalaiho Anne SaG 0 0 1 11 0 0 1 11
142 Tiainen Juha StLG 0 0 2 9 1 1 3 10
143 Aaltonen Larri SaG 1 9 0 0 1 1 2 10
144 Hotanen Jan HGCC 0 0 0 0 1 10 1 10
145 Häkkinen Erkki SaG 0 0 0 0 1 9 1 9
146 Koivisto Juha SaG 0 0 0 0 1 9 1 9
147 Sairanen Ilpo WGCC 0 0 0 0 1 9 1 9
148 Lehtinen Ilkka SaG 0 0 3 7 1 1 4 8
149 Kekkonen Markku SaG 0 0 1 7 1 1 2 8
150 Nordgren Tina MTG 1 7 0 0 1 1 2 8
151 Lindroos Mika ArGC 0 0 0 0 1 8 1 8
152 Mäki Risto KGCN 0 0 0 0 1 8 1 8
153 Sysinoro Simo LoG 0 0 0 0 1 8 1 8
154 Rajala Markku SaG 1 6 0 0 1 1 2 7
155 Huttunen Nisse SaG 1 7 0 0 0 0 1 7
156 Skogster Tommy MTG 1 7 0 0 0 0 1 7
157 Virtanen Matti AGN 0 0 0 0 1 7 1 7
158 Tiala Harri MTG 0 0 1 1 1 5 2 6
159 Seppänen Markku AG 0 0 0 0 1 6 1 6
160 Korhonen Arttu VGC 0 0 0 0 1 5 1 5
161 Kuosa-Tielinen Tuija MTG 0 0 0 0 1 4 1 4
162 Leivo Keijo ArGC 0 0 0 0 1 4 1 4
163 Kolehmainen Olli SaG 0 0 1 1 2 2 3 3
164 Koskinen Elina SaG 0 0 2 2 1 1 3 3
165 Nurmi Hannu SaG 1 1 0 0 2 2 3 3
166 Pauna Alpo SaG 0 0 2 2 1 1 3 3
167 Salminen Mika LoG 0 0 1 1 2 2 3 3
168 Tielinen Kai MTG 1 1 0 0 2 2 3 3
169 Lundell Anne-May MTG 2 3 0 0 0 0 2 3
170 Arosilta Ilmo SaG 1 3 0 0 0 0 1 3
171 Laaksonen Pirjo WGCC 0 0 0 0 1 3 1 3
172 Lindberg Jari ArGC 0 0 0 0 1 3 1 3
173 Silfver Anssi ReG 0 0 0 0 1 3 1 3
174 Joukas Hannele SaG 1 1 1 1 0 0 2 2
175 Leppänen Paula MGC 0 0 1 1 1 1 2 2
176 Rissanen Timo LoG 0 0 1 1 1 1 2 2
177 Hörkkö Vesa WGCC 0 0 0 0 1 2 1 2
178 Kalasniemi Tiina WGCC 1 2 0 0 0 0 1 2
179 Viitanen Timo AGN 0 0 0 0 1 2 1 2
180 Bedretdin Faruk HaG 0 0 0 0 1 1 1 1
181 Heikinheimo Reino HGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
182 Härkönen Timo MTG 1 1 0 0 0 0 1 1
183 Jaatinen Jari SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
184 Jansson Stig-Olof SGR 0 0 0 0 1 1 1 1
185 Jokinen Jouko AG 0 0 0 0 1 1 1 1
186 Juvonen Mikko ERG 0 0 0 0 1 1 1 1
187 Kaarto Antti AGN 0 0 0 0 1 1 1 1
188 Karlsson Henrik ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
189 Katajainen Jussi ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
190 Keinonen Markku LoG 0 0 0 0 1 1 1 1
191 Kuistila Kaj MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
192 Kujala Ari WGCC 0 0 1 1 0 0 1 1
193 Laakso Kalervo WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
194 Laiho Henri ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
195 Laurila Heikki AGN 0 0 0 0 1 1 1 1
196 Laurila Ina SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
197 Lehmuskoski Olli HGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
198 Lehtinen Eeva WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
199 Lehtinen Roosa LoG 0 0 0 0 1 1 1 1
200 Leikkonen Ilkka MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
201 Leikkonen Lauri MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
202 Leikkonen Mika MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
203 Mustamäki Henri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
204 Männikkö Mika ArGC 1 1 0 0 0 0 1 1
205 Niemi Matti ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
206 Nikkanen Saku SaG 0 0 0 0 1 1 1 1
207 Nikkola Kalle VGC 0 0 0 0 1 1 1 1
208 Pakola Lasse WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
209 Paloheimo Riitta MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
210

Penttinen Hannele

KanG 0 0 0 0 1 1 1 1
211 Penttinen Vesa KanG 0 0 0 0 1 1 1 1
212 Piispanen Petri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
213 Porra Esko MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
214 Porra Kirsti MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
215 Rantanen Janne ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
216 Riipinen Matti WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
217 Ruzza Alexander WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
218 Rytkölä Jarmo AG 0 0 0 0 1 1 1 1
219 Samooja Jussi AG 0 0 0 0 1 1 1 1
220 Seppänen Hanna AG 0 0 0 0 1 1 1 1
221 Simola Heikki KGM 0 0 0 0 1 1 1 1
222 Sucksdorff Marcus AG 0 0 0 0 1 1 1 1
223 Suominen Pekka WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
224 Suominen Seppo MTG 1 1 0 0 0 0 1 1
225 Takatalo Petri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
226 Tamsi Jorma SaG 1 1 0 0 0 0 1 1
227 Tanninen Risto WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
228 Tervomaa Tomi AGN 0 0 0 0 1 1 1 1
229 Tuomaala Jani SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
230 Tuusa Anne WGCC 0 0 1 1 0 0 1 1
231 Utriainen Marjo MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
232 Virtanen Kalle SaG 0 0 0 0 1 1 1 1
233 Wuolamo Mikko WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
Kategoriassa Oy:n uutiset
» Takaisin edelliselle sivulle
Kookenkän
Astrum
Lahitapiola
Hartwall
Helo
BeMaPro
Meri-Ruukki
Salon konepaja
Sjaelso

Käytämme sivustollamme evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja.