Reikä | Par | Pun | Val | Kel | HCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 410 | 483 | 466 | 9 |
2 | 4 | 274 | 317 | 311 | 17 |
3 | 3 | 137 | 198 | 167 | 13 |
4 | 4 | 273 | 321 | 311 | 15 |
5 | 3 | 168 | 190 | 184 | 7 |
6 | 4 | 330 | 390 | 380 | 5 |
7 | 4 | 324 | 380 | 372 | 3 |
8 | 5 | 440 | 507 | 495 | 1 |
9 | 4 | 310 | 358 | 350 | 11 |
Out | 36 | 2666 | 3144 | 3036 | |
10 | 5 | 386 | 436 | 436 | 12 |
11 | 3 | 128 | 146 | 138 | 14 |
12 | 5 | 413 | 479 | 469 | 6 |
13 | 3 | 161 | 208 | 189 | 8 |
14 | 5 | 406 | 491 | 460 | 10 |
15 | 4 | 335 | 421 | 380 | 4 |
16 | 4 | 258 | 351 | 301 | 16 |
17 | 3 | 122 | 146 | 146 | 18 |
18 | 4 | 337 | 413 | 399 | 2 |
In | 36 | 2546 | 3091 | 2918 | |
Total | 72 | 5212 | 6235 | 5954 |
Cr/Slope
Tii | Pun | Val | Kel |
---|---|---|---|
Miehet | 69/121 | 74/131 | 72.7/129 |
Naiset | 74.2/128 | — | 78.7/137 |