Siirry suoraan sisältöön

Meri-Teijo Golf, Lanskalantie 56, 25570 Teijo. puh. 044 736 3955

facebook_logofacebook_logofacebook_logo

  • PELAAMINEN
  • AJANVARAUS
  • SÄÄKAMERA
  • VERKKOKAUPAT
  • RAVINTOLA
  • MAJOITUS
  • YHTEYSTIEDOT
  • YRITYSTAPAHTUMAT
Meri-Teijo Golf
Valikko
  • Etusivu
  • Pelaaminen
    • HINNASTO 2023
    • Ajanvaraus
    • Kilpailukalenteri
    • Oshee Tour 2023
    • Paikallissää
    • Ajo-ohjeet
    • Kenttä
    • » Tuloskortti
    • » Slopelaskin
    • » Pistebogeylaskin
    • » Paikallissäännöt
    • » Koirat kentällä
    • » Väyläesittely
    • » Väyläesittelyt Par 3
    • » Hiilineutraali golfkenttä – Carbon neutral golf course
    • Harjoitusalueet
  • Uutiset
    • » Ajankohtaista
    • » Oy:n uutiset
    • » Ry:n uutiset
    • » Senioreiden uutiset
    • » Ladyjen uutiset
    • » Junioreiden uutiset
    • » Kilpailutmk:n uutiset
    • » Tiedotustmk:n uutiset
    • » Kenttätmk:n uutiset
    • » Kentänhoito
  • Opetus
    • Pro
    • Golfin A-B-C
    • Aloita Golf
  • Palvelut
    • Café&Bistro 2022
    • » Kokoukset / Ryhmät
    • Pro Shop
    • Teijon kartano
    • Yrityksille 2023
  • Majoitus
    • Meri-Ruukin lomakylä
    • Meri Teijon 4 vuodenaikaa
  • Yhtiö
    • Oy Hallitus
    • Osakasedut 2023
    • Pelioikeus
    • Etukortti
    • Kultakortti 2023
    • Rannikkoseudun etukortti ja Cardu
  • Seura
    • Liity jäseneksi
    • Jäsenedut
    • Golfliiton edut
    • Ry hallitus
    • Meri-Teijo Golf ry säännöt
    • Toimikunnat
    • » Senioritoimikunta
    • » Ladytoimikunta
    • » Junioritoimikunta
    • » Kilpailutoimikunta
    • » Tiedotustoimikunta
    • Mestarit
    • Swingin kutsu
    • Kuvagalleria
  • Yhteystiedot
  • Verkkokaupat
    • Golfpiste verkkokauppa
    • Honour verkkokauppa
  • Tilaa uutiskirje
  • Oy:n uutiset
  • Senioritoimikunta
  • Ladytoimikunta
  • Junioritoimikunta
  • Kilpailutoimikunta
  • Tiedotustoimikunta
  • Ry:n uutiset

UUSITTU Promopaja Tour with OnGolf 25.6. Salo Golf

27.6.2015, klo 12:00
Promopaja Tour with OnGolf 2015
3 MTG SaG WGCC 664 7020
Nimi Seura kpl pist.
1 Kallonen Jorma SaG 3 60 4 74 3 26 10 160
2 Nieminen Kari SaG 4 73 4 46 3 36 11 155
3 Nurmi Heikki SaG 3 38 4 74 3 27 10 139
4 Turunen Alpo SaG 2 36 4 70 2 26 8 132
5 Lehtonen Jukka KGM 2 34 4 54 2 33 8 121
6 Lehto Jere WGCC 1 18 2 50 3 48 6 116
7 Vihavainen Toni WGCC 4 59 4 22 2 34 10 115
8 Suomalainen Kyösti SaG 2 19 4 63 3 27 9 109
9 Laine Timo SaG 2 30 3 53 2 22 7 105
10 Määttänen Timo WGCC 2 27 2 13 2 45 6 85
11 Holmström Kim ArGC 1 17 2 41 2 44 5 102
12 Tuusa Saku SaG 2 55 1 30 1 17 4 102
13 Kuvaja Juha-Pekka WGCC 3 28 4 41 2 31 9 100
14 Tuusa Tommi SaG 2 30 3 59 1 10 6 99
15 Rinne Teppo SaG 1 13 4 69 1 16 6 98
16 Viitanen-Paju Pirjo SaG 2 23 3 47 3 26 8 96
17 Mäkinen Tuomo SaG 2 13 3 75 3 7 8 95
18 Torvinen Jouko SaG 2 22 3 52 2 21 7 95
19 Joukas Mikko SaG 3 39 3 24 2 28 8 91
20 Kolehmainen Pekka SaG 2 19 3 31 3 66 8 116
21 Marjasto Mika ArGC 2 38 2 29 2 24 6 91
22 Visuri Mika WGCC 0 0 2 31 3 60 5 91
23 Talkara Riikka WGCC 1 6 3 28 3 55 7 89
24 Vilppu Marko ArGC 2 32 1 20 2 35 5 87
25 Virtanen Heikki WGCC 3 39 1 25 3 20 7 84
26 Melava Kari SaG 2 19 3 45 2 19 7 83
27 Paloheimo Ilkka MTG 2 26 2 43 1 13 5 82
28 Palmgren Jouni MTG 2 27 3 46 2 8 7 81
29 Nurmi Michael MTG 3 46 2 14 3 20 8 80
30 Virkki Juri WGCC 1 11 2 28 3 41 6 80
31 Laaksonen Arto WGCC 1 20 1 20 2 40 4 80
32 Peltonen Aimo SaG 2 22 4 48 2 7 8 77
33 Laakso Esa WGCC 1 10 3 33 3 33 7 76
34 Jokinen Tommi WGCC 2 32 3 43 1 1 6 76
35 Lehtinen Jouko SaG 2 26 3 37 2 10 7 73
36 Määttänen Pirkko SaG 2 26 3 33 3 11 8 70
37 Laiho Jarno WGCC 1 7 2 24 2 39 5 70
38 Vainio Tommi SaG 1 30 3 29 1 11 5 70
39 Hakkarainen Pekka SaG 2 6 2 50 3 13 7 69
40 Hurmerinta Seppo SaG 3 46 2 16 3 6 8 68
41 Horjamo Jorma WGCC 3 42 2 18 2 8 7 68
42 Grönholm Tom MTG 2 26 2 28 1 14 5 68
43 Sairo Kari MTG 2 26 2 25 2 14 6 65
44 Sairo Leena MTG 1 1 2 16 3 28 6 45
45 Kaskela Ahti MTG 2 46 0 0 1 16 3 62
46 Ruuskanen Mikko WGCC 1 7 2 9 3 44 6 60
47 Lehto Olli WGCC 1 15 2 32 2 13 5 60
48 Heikkilä Ari-Pekka SaG 1 18 2 17 2 24 5 59
49 Nordgren Stefan MTG 2 55 0 0 1 4 3 59
50 Kauhanen Jari SaG 2 25 1 30 1 3 4 58
51 Roto Juha SaG 2 13 2 31 2 13 6 57
52 Miettinen Tuire SaG 1 30 2 5 2 20 5 55
53 Hovila Tero WGCC 1 30 1 4 2 21 4 55
54 Söderholm Winnie MTG 1 30 0 0 1 25 2 55
55 Vellamo Leevi ArGC 1 25 0 0 1 30 2 55
56 Kuisma Jorma SaG 2 20 3 28 3 3 8 51
57 Ahlgren Jani WGCC 2 25 2 26 0 0 4 51
58 Leppänen Esa SaG 1 14 2 26 1 11 4 51
59 Sorrola Antero SaG 1 17 2 21 1 13 4 51
60 Koponen Kari WGCC 1 9 1 15 2 26 4 50
61 Nieminen Teppo WGCC 0 0 1 11 2 37 3 48
62 Granholm Vesa SaG 1 17 1 3 1 20 3 40
63 Kuosa Kari SaG 2 15 4 28 2 3 8 46
64 Vihanto Kristian ArGC 1 30 0 0 1 15 2 45
65 Miettinen Arno SaG 1 1 2 31 2 11 5 43
66 Häkkinen Timo SaG 2 21 1 4 1 18 4 43
67 Tuomaala Heikki WGCC 0 0 1 1 3 37 4 38
68 Tuominen Mikko WGCC 1 20 1 10 1 8 3 38
69 Rinne Markus ArGC 0 0 1 13 1 25 2 38
70 Helin Hannu SaG 2 18 3 11 2 8 7 37
71 Ginlund John MTG 2 31 2 4 2 2 6 37
72 Pieniniemi Mika SaG 1 1 2 18 2 18 5 37
73 Kuhalainen Pasi WGCC 1 16 2 20 1 1 4 37
74 Casagrande Ben ArGC 1 1 1 20 1 16 3 37
75 Louhimo Mikko MTG 2 35 0 0 0 0 2 35
76 Pukki Senita MTG 1 10 0 0 2 23 3 33
77 Lundell Niilo MTG 2 33 0 0 0 0 2 33
78 Niemi Joonas RuG 2 31 1 1 0 0 3 32
79 Jaakkola Asko WGCC 2 14 2 6 3 11 7 31
80 Siimesvaara Tapani WGCC 1 14 0 0 2 16 3 30
81 Vitzthum Dieter SaG 1 20 1 9 1 1 3 30
82 Ahlman Markus WGCC 0 0 0 0 1 30 1 30
83 Karlsson Stenka AG 0 0 0 0 1 30 1 30
84 Mäki-Koivisto Matti MTG 1 30 0 0 0 0 1 30
85 Virtanen Taneli KaaG 0 0 0 0 1 30 1 30
86 Rajamäki Mikael MTG 2 22 0 0 1 7 3 29
87 Tuominen Leila SaG 0 0 1 12 2 17 3 29
88 Harilo Roope SaG 0 0 1 14 1 15 2 29
89 Hotanen Jarno HGCC 0 0 1 18 1 11 2 29
90 Järvinen Kimmo SaG 1 9 1 20 0 0 2 29
91 Tapani Simo WGCC 2 13 1 1 3 14 6 28
92 Koivusalo Pentti SaG 1 12 2 10 1 5 4 27
93 Hänninen Lauri WGCC 0 0 0 0 2 27 2 27
94 Björkman Christer ArGC 2 26 0 0 0 0 2 26
95 Kemppinen Pasi WGCC 0 0 1 9 1 17 2 26
96 Leppänen Aaro MGC 0 0 1 10 1 15 2 25
97 Järvi Jarmo SaG 0 0 0 0 1 25 1 25
98 Öhman Thomas ArGC 0 0 0 0 1 25 1 25
99 Saaristo Jani WGCC 2 10 2 9 2 5 6 24
100 Harkko Niko SaG 1 11 0 0 1 13 2 24
101 Virtanen Mikko SaG 1 16 0 0 1 8 2 24
102 Ahokas Sami ArGC 1 6 1 1 1 16 3 23
103 Grönholm Ann MTG 0 0 2 14 1 9 3 23
104 Hagman Keijo WGCC 0 0 1 7 1 16 2 23
105 Lahtinen Tomi SaG 1 5 0 0 1 18 2 23
106 Lahtinen Jari SaG 1 16 0 0 1 6 2 22
107 Björkman Joonas MTG 2 21 0 0 0 0 2 21
108 Pessa Jorma MGC 0 0 1 1 1 20 2 21
109 Kirjavainen Rauno SaG 1 8 3 10 2 2 6 20
110 Saurén Kari SaG 0 0 3 19 1 1 4 20
111 Aitio Mika WGCC 1 10 0 0 1 10 2 20
112 Iivarinen Sakari WGCC 0 0 2 18 0 0 2 18
113 Kettunen Sami WGCC 0 0 1 17 1 1 2 18
114 Mäkitalo Petri SaG 0 0 2 17 0 0 2 17
115 Härmälä Ilkka AG 0 0 1 16 0 0 1 16
116 Landström Reijo SaG 2 9 1 6 0 0 3 15
117 Alanko Heikki SaG 1 14 1 1 0 0 2 15
118 Sjöberg Teemu ArGC 1 8 0 0 1 7 2 15
119 Bärling Erik MTG 1 15 0 0 0 0 1 15
120 Laaksonen Hannu WGCC 0 0 0 0 1 15 1 15
121 Peltomaa Jukka WGCC 0 0 0 0 1 15 1 15
122 Viljamaa Ari-Pekka SaG 0 0 1 15 0 0 1 15
123 Sahlström Jyrki MTG 2 14 0 0 0 0 2 14
124 Holopainen Mikko HaG 0 0 0 0 1 14 1 14
125 Saarikumpu Mikko ArGC 1 14 0 0 0 0 1 14
126 Åberg Markus HGCC 0 0 0 0 1 14 1 14
127 Kallonen Arja SaG 2 2 2 7 3 4 7 13
128 Marjamäki Seppo ArGC 1 1 0 0 1 12 2 13
129 Pälikkö Marco MTG 1 12 0 0 1 1 2 13
130 Salminen Jari ArGC 1 2 1 2 1 8 3 12
131 Virta Esa LoG 0 0 0 0 1 12 1 12
132 Laitalainen Rauli IGS 0 0 0 0 1 11 1 11
133 Pasio Teemu SaG 0 0 1 11 0 0 1 11
134 Rantalaiho Anne SaG 0 0 1 11 0 0 1 11
135 Tiainen Juha StLG 0 0 2 9 1 1 3 10
136 Aaltonen Larri SaG 1 9 0 0 1 1 2 10
137 Hotanen Jan HGCC 0 0 0 0 1 10 1 10
138 Sairanen Ilpo WGCC 0 0 0 0 1 9 1 9
139 Lehtinen Ilkka SaG 0 0 3 7 1 1 4 8
140 Kekkonen Markku SaG 0 0 1 7 1 1 2 8
141 Nordgren Tina MTG 1 7 0 0 1 1 2 8
142 Lindroos Mika ArGC 0 0 0 0 1 8 1 8
143 Mäki Risto KGCN 0 0 0 0 1 8 1 8
144 Sysinoro Simo LoG 0 0 0 0 1 8 1 8
145 Huttunen Nisse SaG 1 7 0 0 0 0 1 7
146 Skogster Tommy MTG 1 7 0 0 0 0 1 7
147 Rajala Markku SaG 1 6 0 0 0 0 1 6
148 Toivonen Veli-Matti WGCC 0 0 1 6 0 0 1 6
149 Korhonen Arttu VGC 0 0 0 0 1 5 1 5
150 Leivo Keijo ArGC 0 0 0 0 1 4 1 4
151 Pauna Alpo SaG 0 0 2 2 1 1 3 3
152 Lundell Anne-May MTG 2 3 0 0 0 0 2 3
153 Arosilta Ilmo SaG 1 3 0 0 0 0 1 3
154 Fagerström Toni WGCC 0 0 1 3 0 0 1 3
155 Laaksonen Pirjo WGCC 0 0 0 0 1 3 1 3
156 Lindberg Jari ArGC 0 0 0 0 1 3 1 3
157 Joukas Hannele SaG 1 1 1 1 0 0 2 2
158 Kolehmainen Olli SaG 0 0 1 1 1 1 2 2
159 Koskinen Elina SaG 0 0 2 2 0 0 2 2
160 Leppänen Paula MGC 0 0 1 1 1 1 2 2
161 Nurmi Hannu SaG 1 1 0 0 1 1 2 2
162 Rissanen Timo LoG 0 0 1 1 1 1 2 2
163 Salminen Mika LoG 0 0 1 1 1 1 2 2
164 Tielinen Kai MTG 1 1 0 0 1 1 2 2
165 Hörkkö Vesa WGCC 0 0 0 0 1 2 1 2
166 Kalasniemi Tiina WGCC 1 2 0 0 0 0 1 2
167 Bedretdin Faruk HaG 0 0 0 0 1 1 1 1
168 Heikinheimo Reino HGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
169 Härkönen Timo MTG 1 1 0 0 0 0 1 1
170 Jaatinen Jari SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
171 Jokinen Jouko AG 0 0 0 0 1 1 1 1
172 Juvonen Mikko ERG 0 0 0 0 1 1 1 1
173 Karlsson Henrik ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
174 Katajainen Jussi ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
175 Kuistila Kaj MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
176 Kujala Ari WGCC 0 0 1 1 0 0 1 1
177 Laakso Kalervo WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
178 Laiho Henri ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
179 Laurila Heikki AGN 0 0 0 0 1 1 1 1
180 Laurila Ina SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
181 Lehtinen Eeva WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
182 Leikkonen Ilkka MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
183 Leikkonen Lauri MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
184 Leikkonen Mika MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
185 Mustamäki Henri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
186 Männikkö Mika ArGC 1 1 0 0 0 0 1 1
187 Niemi Matti ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
188 Nikkola Kalle VGC 0 0 0 0 1 1 1 1
189 Pakola Lasse WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
190 Paloheimo Riitta MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
191 Piispanen Petri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
192 Porra Esko MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
193 Porra Kirsti MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
194 Rantanen Janne ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
195 Riipinen Matti WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
196 Rytkölä Jarmo AG 0 0 0 0 1 1 1 1
197 Samooja Jussi AG 0 0 0 0 1 1 1 1
198 Suominen Pekka WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
199 Suominen Seppo MTG 1 1 0 0 0 0 1 1
200 Takatalo Petri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
201 Tamsi Jorma SaG 1 1 0 0 0 0 1 1
202 Tervomaa Tomi AGN 0 0 0 0 1 1 1 1
203 Tiala Harri MTG 0 0 1 1 0 0 1 1
204 Tuomaala Jani SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
205 Tuusa Anne WGCC 0 0 1 1 0 0 1 1
206 Virtanen Kalle SaG 0 0 0 0 1 1 1 1
207 Wuolamo Mikko WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
Kategoriassa Oy:n uutiset

Vastaa Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

*

» Takaisin edelliselle sivulle
Kookenkän
Astrum
Lahitapiola
Hartwall
Meri-Ruukki
Salon konepaja
Sjaelso
Ejot Sormat Oy
K-Citymarket Ruoholahti

Käytämme sivustollamme evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja.