Siirry suoraan sisältöön

Meri-Teijo Golf, Lanskalantie 56, 25570 Teijo. puh. 044 736 3955

facebook_logofacebook_logo

  • PELAAMINEN
  • AJANVARAUS
  • SÄÄKAMERA
  • VERKKOKAUPAT
  • MAJOITUS
  • YHTEYSTIEDOT
  • TIEDOTTEET
Meri-Teijo Golf
Valikko
  • Etusivu
  • Pelaaminen
    • HINNASTO 2021
    • Ajanvaraus
    • Kilpailukalenteri
    • » Ilmoittaudu kilpailuihin
    • Paikallissää
    • Ajo-ohjeet
    • Kenttä
    • » Tuloskortti
    • » Slopelaskin
    • » Pistebogeylaskin
    • » Paikallissäännöt
    • » Väyläesittely
    • » Väyläesittelyt Par 3
    • Harjoitusalueet
  • Uutiset
    • » Ajankohtaista
    • » Oy:n uutiset
    • » Ry:n uutiset
    • » Kapteenin uutiset
    • » Senioreiden uutiset
    • » Ladyjen uutiset
    • » Junioreiden uutiset
    • » Kilpailutmk:n uutiset
    • » Tiedotustmk:n uutiset
    • » Kenttätmk:n uutiset
    • » Kentänhoito
  • Opetus
    • Pro
    • Golfin A-B-C
    • Aloita Golf
  • Palvelut
    • Café & Bistro Meri-Teijo
    • » Kokoukset / Ryhmät
    • Pro Shop
    • Teijon kartano
  • Majoitus
    • Meri-Ruukin lomakylä
    • Meri Teijon 4 vuodenaikaa
  • Yhtiö
    • Oy Hallitus
    • Osakasedut
    • Pelioikeus
    • Etukortti
    • Kultakortti 2021
    • Rannikkoseudun etukortti
  • Seura
    • Liity jäseneksi
    • Jäsenedut
    • Golfliiton edut
    • Ry hallitus
    • Meri-Teijo Golf ry säännöt
    • Toimikunnat
    • » Senioritoimikunta
    • » Ladytoimikunta
    • » Junioritoimikunta
    • » Kilpailutoimikunta
    • » Tiedotustoimikunta
    • Mestarit
    • Swingin kutsu
    • Kuvagalleria
  • Yhteystiedot
  • Verkkokaupat
    • Golfpiste verkkokauppa
    • Honour verkkokauppa
  • Tilaa uutiskirje
  • Oy:n uutiset
  • Senioritoimikunta
  • Ladytoimikunta
  • Junioritoimikunta
  • Kilpailutoimikunta
  • Tiedotustoimikunta
  • Ry:n uutiset

Promopaja Tour with OnGolf 2015 4.6. SaG

6.6.2015, klo 08:00
Promopaja Tour with OnGolf 2015
3 MTG SaG WGCC 473 5238
Nimi Seura kpl pist.
1 Kallonen Jorma SaG 3 60 3 59 2 9 8 128
2 Turunen Alpo SaG 2 36 3 56 2 26 7 118
3 Nurmi Heikki SaG 3 38 3 58 2 21 8 117
4 Lehto Jere WGCC 1 18 2 50 2 32 5 100
5 Nieminen Kari SaG 3 43 3 45 2 11 8 99
6 Laine Timo SaG 2 30 2 44 2 22 6 96
7 Lehtonen Jukka KGM 2 34 3 40 1 18 6 92
8 Vihavainen Toni WGCC 3 34 3 21 2 34 8 89
9 Joukas Mikko SaG 3 39 2 20 2 28 7 87
10 Tuusa Saku SaG 2 55 1 30 0 0 3 85
11 Tuusa Tommi SaG 2 30 2 42 1 10 5 82
12 Rinne Teppo SaG 1 13 3 52 1 16 5 81
13 Virtanen Heikki WGCC 3 39 1 25 2 15 6 79
14 Suomalainen Kyösti SaG 2 19 3 46 2 13 7 78
15 Kuvaja Juha-Pekka WGCC 3 28 3 34 1 13 7 75
16 Palmgren Jouni MTG 2 27 2 35 2 8 6 70
17 Viitanen-Paju Pirjo SaG 2 23 2 22 2 25 6 70
18 Laiho Jarno WGCC 1 7 2 24 2 39 5 70
19 Hakkarainen Pekka SaG 2 6 2 50 2 12 6 68
20 Peltonen Aimo SaG 2 22 3 40 1 6 6 68
21 Marjasto Mika ArGC 2 38 1 11 1 18 4 67
22 Torvinen Jouko SaG 2 22 2 22 2 21 6 65
23 Määttänen Pirkko SaG 2 26 2 30 2 8 6 64
24 Mäkinen Tuomo SaG 2 13 2 45 2 5 6 63
25 Melava Kari SaG 2 19 2 25 1 18 5 62
26 Kaskela Ahti MTG 2 46 0 0 1 16 3 62
27 Vainio Tommi SaG 1 30 2 19 1 11 4 60
28 Visuri Mika WGCC 0 0 1 13 2 47 3 60
29 Lehto Olli WGCC 1 15 2 32 1 12 4 59
30 Nordgren Stefan MTG 2 55 0 0 1 4 3 59
31 Talkara Riikka WGCC 1 6 2 27 2 25 5 58
32 Laakso Esa WGCC 1 10 2 26 2 21 5 57
33 Paloheimo Ilkka MTG 2 26 1 18 1 13 4 57
34 Roto Juha SaG 2 13 1 30 1 12 4 55
35 Kauhanen Jari SaG 2 25 1 30 0 0 3 55
36 Söderholm Winnie MTG 1 30 0 0 1 25 2 55
37 Vellamo Leevi ArGC 1 25 0 0 1 30 2 55
38 Lehtinen Jouko SaG 2 26 2 25 1 3 5 54
39 Horjamo Jorma WGCC 3 42 1 8 1 1 5 51
40 Ahlgren Jani WGCC 2 25 2 26 0 0 4 51
41 Virkki Juri WGCC 1 11 1 13 2 27 4 51
42 Sairo Kari MTG 2 26 1 13 1 11 4 50
43 Rinne Markus ArGC 0 0 1 8 1 25 2 33
44 Kuisma Jorma SaG 2 20 2 27 2 2 6 49
45 Ruuskanen Mikko WGCC 1 7 1 8 2 34 4 49
46 Heikkilä Ari-Pekka SaG 1 18 1 16 1 15 3 49
47 Vilppu Marko ArGC 2 32 0 0 1 17 3 49
48 Kolehmainen Pekka SaG 1 1 2 26 2 21 5 48
49 Holmström Kim ArGC 1 17 1 16 1 14 3 47
50 Hurmerinta Seppo SaG 2 26 1 15 2 5 5 46
51 Granholm Vesa SaG 1 17 2 9 1 20 4 46
52 Määttänen Timo WGCC 2 27 1 4 1 15 4 46
53 Kuosa Kari SaG 2 15 3 27 2 3 7 45
54 Vihanto Kristian ArGC 1 30 0 0 1 15 2 45
55 Häkkinen Timo SaG 2 21 1 4 1 18 4 43
56 Nurmi Michael MTG 2 21 1 1 2 19 5 41
57 Koponen Kari WGCC 1 9 1 15 1 17 3 41
58 Laaksonen Arto WGCC 1 20 1 20 0 0 2 40
59 Grönholm Tom MTG 2 26 1 12 0 0 3 38
60 Tuominen Mikko WGCC 1 20 1 10 1 8 3 38
61 Tuomaala Heikki WGCC 0 0 1 1 2 36 3 37
62 Jokinen Tommi WGCC 1 7 2 28 1 1 4 36
63 Pieniniemi Mika SaG 1 1 1 17 2 18 4 36
64 Kuhalainen Pasi WGCC 1 16 2 20 0 0 3 36
65 Ginlund John MTG 2 31 1 3 1 1 4 35
66 Louhimo Mikko MTG 2 35 0 0 0 0 2 35
67 Miettinen Tuire SaG 1 30 1 1 1 2 3 33
68 Lundell Niilo MTG 2 33 0 0 0 0 2 33
69 Sairo Leena MTG 1 1 1 2 2 27 4 30
70 Ahlman Markus WGCC 0 0 0 0 1 30 1 30
71 Karlsson Stenka AG 0 0 0 0 1 30 1 30
72 Mäki-Koivisto Matti MTG 1 30 0 0 0 0 1 30
73 Virtanen Taneli KaaG 0 0 0 0 1 30 1 30
74 Rajamäki Mikael MTG 2 22 0 0 1 7 3 29
75 Järvinen Kimmo SaG 1 9 1 20 0 0 2 29
76 Pukki Senita MTG 1 10 0 0 1 17 2 27
77 Björkman Christer ArGC 2 26 0 0 0 0 2 26
78 Siimesvaara Tapani WGCC 1 14 0 0 1 12 2 26
79 Jaakkola Asko WGCC 2 14 1 1 2 10 5 25
80 Nieminen Teppo WGCC 0 0 0 0 1 25 1 25
81 Tapani Simo WGCC 2 13 1 1 2 10 5 24
82 Ahokas Sami ArGC 1 6 1 1 1 16 3 23
83 Hagman Keijo WGCC 0 0 1 7 1 16 2 23
84 Lahtinen Tomi SaG 1 5 0 0 1 18 2 23
85 Lahtinen Jari SaG 1 16 0 0 1 6 2 22
86 Björkman Joonas MTG 2 21 0 0 0 0 2 21
87 Casagrande Ben ArGC 1 1 1 20 0 0 2 21
88 Leppänen Esa SaG 1 14 1 6 0 0 2 20
89 Sorrola Antero SaG 1 17 1 3 0 0 2 20
90 Helin Hannu SaG 1 1 2 10 1 7 4 18
91 Kirjavainen Rauno SaG 1 8 2 9 1 1 4 18
92 Hovila Tero WGCC 0 0 1 4 1 14 2 18
93 Hotanen Jarno HGCC 0 0 1 18 0 0 1 18
94 Saurén Kari SaG 0 0 2 17 0 0 2 17
95 Kettunen Sami WGCC 0 0 1 17 0 0 1 17
96 Hänninen Lauri WGCC 0 0 0 0 1 16 1 16
97 Virtanen Mikko SaG 1 16 0 0 0 0 1 16
98 Landström Reijo SaG 2 9 1 6 0 0 3 15
99 Sjöberg Teemu ArGC 1 8 0 0 1 7 2 15
100 Bärling Erik MTG 1 15 0 0 0 0 1 15
101 Laaksonen Hannu WGCC 0 0 0 0 1 15 1 15
102 Peltomaa Jukka WGCC 0 0 0 0 1 15 1 15
103 Viljamaa Ari-Pekka SaG 0 0 1 15 0 0 1 15
104 Sahlström Jyrki MTG 2 14 0 0 0 0 2 14
105 Alanko Heikki SaG 1 14 0 0 0 0 1 14
106 Harilo Roope SaG 0 0 1 14 0 0 1 14
107 Holopainen Mikko HaG 0 0 0 0 1 14 1 14
108 Saarikumpu Mikko ArGC 1 14 0 0 0 0 1 14
109 Åberg Markus HGCC 0 0 0 0 1 14 1 14
110 Koivusalo Pentti SaG 1 12 1 1 0 0 2 13
111 Marjamäki Seppo ArGC 1 1 0 0 1 12 2 13
112 Grönholm Ann MTG 0 0 1 13 0 0 1 13
113 Saaristo Jani WGCC 2 10 1 1 1 1 4 12
114 Miettinen Arno SaG 1 1 1 1 1 10 3 12
115 Pälikkö Marco MTG 1 12 0 0 0 0 1 12
116 Harkko Niko SaG 1 11 0 0 0 0 1 11
117 Laitalainen Rauli IGS 0 0 0 0 1 11 1 11
118 Pasio Teemu SaG 0 0 1 11 0 0 1 11
119 Rantalaiho Anne SaG 0 0 1 11 0 0 1 11
120 Aitio Mika WGCC 1 10 0 0 0 0 1 10
121 Aaltonen Larri SaG 1 9 0 0 0 0 1 9
122 Kemppinen Pasi WGCC 0 0 1 9 0 0 1 9
123 Sairanen Ilpo WGCC 0 0 0 0 1 9 1 9
124 Vitzthum Dieter SaG 0 0 1 9 0 0 1 9
125 Kekkonen Markku SaG 0 0 1 7 1 1 2 8
126 Nordgren Tina MTG 1 7 0 0 1 1 2 8
127 Mäki Risto KGCN 0 0 0 0 1 8 1 8
128 Sysinoro Simo LoG 0 0 0 0 1 8 1 8
129 Lehtinen Ilkka SaG 0 0 2 6 1 1 3 7
130 Huttunen Nisse SaG 1 7 0 0 0 0 1 7
131 Iivarinen Sakari WGCC 0 0 1 7 0 0 1 7
132 Skogster Tommy MTG 1 7 0 0 0 0 1 7
133 Rajala Markku SaG 1 6 0 0 0 0 1 6
134 Kallonen Arja SaG 2 2 1 1 2 2 5 5
135 Leivo Keijo ArGC 0 0 0 0 1 4 1 4
136 Mäkitalo Petri SaG 0 0 1 4 0 0 1 4
137 Lundell Anne-May MTG 2 3 0 0 0 0 2 3
138 Arosilta Ilmo SaG 1 3 0 0 0 0 1 3
139 Laaksonen Pirjo WGCC 0 0 0 0 1 3 1 3
140 Lindberg Jari ArGC 0 0 0 0 1 3 1 3
141 Pauna Alpo SaG 0 0 1 1 1 1 2 2
142 Salminen Mika LoG 0 0 1 1 1 1 2 2
143 Tiainen Juha StLG 0 0 1 1 1 1 2 2
144 Kalasniemi Tiina WGCC 1 2 0 0 0 0 1 2
145 Salminen Jari ArGC 1 2 0 0 0 0 1 2
146 Heikinheimo Reino HGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
147 Härkönen Timo MTG 1 1 0 0 0 0 1 1
148 Joukas Hannele SaG 1 1 0 0 0 0 1 1
149 Juvonen Mikko ERG 0 0 0 0 1 1 1 1
150 Karlsson Henrik ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
151 Kolehmainen Olli SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
152 Koskinen Elina SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
153 Laiho Henri ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
154 Mustamäki Henri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
155 Männikkö Mika ArGC 1 1 0 0 0 0 1 1
156 Niemi Joonas RuG 1 1 0 0 0 0 1 1
157 Niemi Matti ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
158 Nikkola Kalle VGC 0 0 0 0 1 1 1 1
159 Nurmi Hannu SaG 1 1 0 0 0 0 1 1
160 Paloheimo Riitta MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
161 Piispanen Petri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
162 Porra Esko MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
163 Porra Kirsti MTG 0 0 0 0 1 1 1 1
164 Rantanen Janne ArGC 0 0 0 0 1 1 1 1
165 Riipinen Matti WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
166 Rissanen Timo LoG 0 0 1 1 0 0 1 1
167 Rytkölä Jarmo AG 0 0 0 0 1 1 1 1
168 Suominen Pekka WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
169 Suominen Seppo MTG 1 1 0 0 0 0 1 1
170 Takatalo Petri WGCC 0 0 0 0 1 1 1 1
171 Tamsi Jorma SaG 1 1 0 0 0 0 1 1
172 Tiala Harri MTG 0 0 1 1 0 0 1 1
173 Tielinen Kai MTG 1 1 0 0 0 0 1 1
174 Tuomaala Jani SaG 0 0 1 1 0 0 1 1
175 Tuominen Leila SaG 0 0 0 0 1 1 1 1
Kategoriassa Oy:n uutiset

Vastaa Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

*

» Takaisin edelliselle sivulle
Kookenkän
Astrum
Lahitapiola
Hartwall
Helo
BeMaPro
Meri-Ruukki
Salon konepaja
Sjaelso

Käytämme sivustollamme evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja.